Seg-Sex
–
Sábado
–
Domingo
–
Armazenaremos os seus dados pelo período de 12 meses findo o seu último contacto.
Para exercer o seu direito à eliminação dos dados ou outros direitos conexos contacte-nos para geral@impulsefitness.pt
Chamada para rede móvel nacional
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
HIIT 07:30 08:30 BOX / 15′ CROSSTRAINING 08:30 09:30 BOX / 55′ TABATA 09:30 10:30 BOX / 15′ ABS 10:30 11:30 BOX / 15′ | CYCLING 07:30 08:30 E1 / 45′ | CROSSTRAINING 07:30 08:30 BOX / 55′ | LOCALIZADA 07:30 08:30 E3 / 45′ | HIIT 07:30 08:30 BOX / 15′ CROSSTRAINING 08:30 09:30 BOX / 55′ TABATA 09:30 10:00 BOX / 15′ | ||
TABATA 09:30 10:30 BOX / 15′ BODYPUMP 10:00 11:00 E3 / 45′ | TABATA 09:30 10:39 BOX / 15′ 3B 10:00 11:00 E3 / 45′ | TABATA 09:30 10:30 BOX / 15′ SCHWINN CYCLING 10:00 11:00 E1 / 45′ | PILATES 09:30 10:30 E2 / 45′ BODYPUMP 10:30 11:30 E3 / 45′ CROSSTRAINING 10:30 11:30 BOX / 55′ BOXE 11:30 12:30 E3 / 55′ | |||
PILATES 10:00 11:00 E2 / 45′ | ||||||
CYCLING 11:00 12:00 E1 / 45′ | ||||||
HIIT 12:45 13:45 BOX / 15′ | CROSSTRAINING 12:45 13:45 BOX / 55′ | HIIT 12:45 13:45 BOX / 30′ | CROSSTRAINING 12:45 13:45 BOX / 55′ | HIIT 12:45 13:45 BOX / 15′ | ||
ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ | ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ | ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ | ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ | |||
CROSSTRAINING KIDS 18:30 19:30 BOX / 55′ 3B 18:40 19:40 E3 / 45′ SCHWINN CYCLING 18:40 19:40 E1 / 45′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ JUMP 19:40 20:40 E3 / 45′ ZUMBA 20:30 21:30 E2 / 45′ BODYPUMP 20:40 21:40 E3 / 45′ | CROSSTRAINING 18:30 19:30 BOX / 55′ GAP 18:40 19:40 E3 / 45′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ MMA 19:30 20:30 E3 / 55′ BODYATTACK 19:40 20:40 E3 / 45′ SCHWINN CYCLING 20:30 21:30 E1 / 45′ PILATES 20:40 21:40 E3 / 45′ | BOXE KIDS 18:30 19:30 E3 / 55′ YOGA 18:30 19:30 E2 / 55′ SCHWINN CYCLING 18:40 19:40 E1 / 45′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ LOCALIZADA 19:40 20:40 E3 / 45′ JUMP 20:40 21:40 E3 / 45′ ZUMBA 21:00 22:00 E2 / 45′ | CROSSTRAINING 18:30 19:30 BOX / 55′ BODYPUMP 18:40 19:40 E3 / 45′ CYCLING 19:15 20:15 E1 / 45′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ MMA 19:30 20:30 E3 / 55′
PILATES 19:40 20:40 E2 / 45′ BODYATTACK 20:40 21:40 E2 / 45′ | 3B 18:30 19:30 E3 / 45′ CROSSTRAINING 19:00 20:00 BOX / 55′ YOGA 19:15 20:15 E2 / 55′ SCHWINN CYCLING 19:40 20:40 E1 / 45′ | ||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
3B 10:00 11:00 E3 / 45′ | ||||||
3B 18:40 19:40 E3 / 45′ | 3B 18:30 19:30 E3 / 45′ | |||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS 10:30 11:30 BOX / 15′ | ||||||
ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ | ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ | ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ | ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
BODYATTACK 19:40 20:40 E3 / 45′ | ||||||
BODYATTACK 20:40 21:40 E2 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
BODYPUMP 10:00 11:00 E3 / 45′ | BODYPUMP 10:30 11:30 E3 / 45′ | |||||
BODYPUMP 18:40 19:40 E3 / 45′ | ||||||
BODYPUMP 20:40 21:40 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
BOXE 11:30 12:30 E3 / 55′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
BOXE KIDS 18:30 19:30 E3 / 55′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSTRAINING 07:30 08:30 BOX / 55′ | ||||||
CROSSTRAINING 08:30 09:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 08:30 09:30 BOX / 55′ | |||||
CROSSTRAINING 10:30 11:30 BOX / 55′ | ||||||
CROSSTRAINING 12:45 13:45 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 12:45 13:45 BOX / 55′ | |||||
CROSSTRAINING 18:30 19:30 BOX / 55′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 18:30 19:30 BOX / 55′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | |||||
CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 19:00 20:00 BOX / 55′ | ||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSTRAINING KIDS 18:30 19:30 BOX / 55′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
CYCLING 07:30 08:30 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 11:00 12:00 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 19:15 20:15 E1 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
GAP 18:40 19:40 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
HIIT 07:30 08:30 BOX / 15′ | HIIT 07:30 08:30 BOX / 15′ | |||||
HIIT 12:45 13:45 BOX / 15′ | HIIT 12:45 13:45 BOX / 30′ | HIIT 12:45 13:45 BOX / 15′ | ||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
JUMP 19:40 20:40 E3 / 45′ | ||||||
JUMP 20:40 21:40 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZADA 07:30 08:30 E3 / 45′ | ||||||
LOCALIZADA 19:40 20:40 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
MMA 19:30 20:30 E3 / 55′ | MMA 19:30 20:30 E3 / 55′
| |||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
PILATES 09:30 10:30 E2 / 45′ | ||||||
PILATES 10:00 11:00 E2 / 45′ | ||||||
PILATES 19:40 20:40 E2 / 45′ | ||||||
PILATES 20:40 21:40 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHWINN CYCLING 10:00 11:00 E1 / 45′ | ||||||
SCHWINN CYCLING 18:40 19:40 E1 / 45′ | SCHWINN CYCLING 18:40 19:40 E1 / 45′ | |||||
SCHWINN CYCLING 19:40 20:40 E1 / 45′ | ||||||
SCHWINN CYCLING 20:30 21:30 E1 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
TABATA 09:30 10:30 BOX / 15′ | TABATA 09:30 10:30 BOX / 15′ | TABATA 09:30 10:39 BOX / 15′ | TABATA 09:30 10:30 BOX / 15′ | TABATA 09:30 10:00 BOX / 15′ | ||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
YOGA 18:30 19:30 E2 / 55′ | ||||||
YOGA 19:15 20:15 E2 / 55′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUMBA 20:30 21:30 E2 / 45′ | ||||||
ZUMBA 21:00 22:00 E2 / 45′ |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
CYCLING 07:30 08:30 E1 / 45′ | ||||||
SCHWINN CYCLING 10:00 11:00 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 11:00 12:00 E1 / 45′ | ||||||
SCHWINN CYCLING 18:40 19:40 E1 / 45′ JUMP 19:40 20:40 E3 / 45′ | SCHWINN CYCLING 18:40 19:40 E1 / 45′ | |||||
BODYATTACK 19:40 20:40 E3 / 45′ SCHWINN CYCLING 20:30 21:30 E1 / 45′ | CYCLING 19:15 20:15 E1 / 45′ BODYATTACK 20:40 21:40 E2 / 45′ | SCHWINN CYCLING 19:40 20:40 E1 / 45′ | ||||
JUMP 20:40 21:40 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
PILATES 09:30 10:30 E2 / 45′ | ||||||
PILATES 10:00 11:00 E2 / 45′ | ||||||
YOGA 18:30 19:30 E2 / 55′ | ||||||
PILATES 19:40 20:40 E2 / 45′ | YOGA 19:15 20:15 E2 / 55′ | |||||
PILATES 20:40 21:40 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUMBA 20:30 21:30 E2 / 45′ | ||||||
ZUMBA 21:00 22:00 E2 / 45′ |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
BOXE 11:30 12:30 E3 / 55′ | ||||||
BOXE KIDS 18:30 19:30 E3 / 55′ | ||||||
MMA 19:30 20:30 E3 / 55′ | MMA 19:30 20:30 E3 / 55′
| |||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
LOCALIZADA 07:30 08:30 E3 / 45′ | ||||||
BODYPUMP 10:00 11:00 E3 / 45′ | 3B 10:00 11:00 E3 / 45′ | BODYPUMP 10:30 11:30 E3 / 45′ | ||||
3B 18:40 19:40 E3 / 45′ | GAP 18:40 19:40 E3 / 45′ | BODYPUMP 18:40 19:40 E3 / 45′ | 3B 18:30 19:30 E3 / 45′ | |||
LOCALIZADA 19:40 20:40 E3 / 45′ | ||||||
BODYPUMP 20:40 21:40 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSTRAINING 07:30 08:30 BOX / 55′ | ||||||
CROSSTRAINING 08:30 09:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 08:30 09:30 BOX / 55′ | |||||
CROSSTRAINING 10:30 11:30 BOX / 55′ | ||||||
CROSSTRAINING 12:45 13:45 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 12:45 13:45 BOX / 55′ | |||||
CROSSTRAINING KIDS 18:30 19:30 BOX / 55′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 18:30 19:30 BOX / 55′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 18:30 19:30 BOX / 55′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | ||||
CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 19:00 20:00 BOX / 55′ | |||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
HIIT 07:30 08:30 BOX / 15′ | HIIT 07:30 08:30 BOX / 15′ | |||||
TABATA 09:30 10:30 BOX / 15′ ABS 10:30 11:30 BOX / 15′ | TABATA 09:30 10:30 BOX / 15′ | TABATA 09:30 10:39 BOX / 15′ | TABATA 09:30 10:30 BOX / 15′ | TABATA 09:30 10:00 BOX / 15′ | ||
HIIT 12:45 13:45 BOX / 15′ | HIIT 12:45 13:45 BOX / 30′ | HIIT 12:45 13:45 BOX / 15′ | ||||
ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ | ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ | ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ | ABS 17:00 18:00 BOX / 15′ |