Seg-Sex
–
Sábado
–
Domingo
–
Armazenaremos os seus dados pelo período de 12 meses findo o seu último contacto.
Para exercer o seu direito à eliminação dos dados ou outros direitos conexos contacte-nos para geral@impulsefitness.pt
Chamada para rede móvel nacional
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY PUMP 07:15 08:15 E3 / 45′ ABS 08:00 09:00 ZF / 15′ | CYCLING 07:15 08:15 E1 / 45′ HIIT 08:00 09:00 ZF / 15′ | CROSSTRAINING 07:15 08:15 BOX / 55′ HIIT 08:00 09:00 ZF / 15′ | ||||
HIIT 08:00 09:00 ZF / 15′ | ABS 08:00 09:00 ZF / 15′ | |||||
CYCLING 09:30 10:30 E1 / 45′ ABS 10:30 11:30 ZF / 15′ | CROSSTRAINING 09:30 10:30 BOX / 55′ HIIT 10:30 11:30 ZF / 15′ | BODY PUMP 09:30 10:30 E3 / 45′ ABS 10:30 11:30 ZF / 15′ | PILATES 09:30 10:30 E2 / 45′ HIIT 10:30 11:30 ZF / 15′ | |||
ABS 10:30 11:30 ZF / 15′ | CROSSTRAINING 10:00 11:00 BOX / 55′ | CYCLING 10:30 11:30 E1 / 45′ | ||||
CYCLING 11:00 12:00 E1 / 45′ | ||||||
HIIT 12:30 13:30 ZF / 15′ | ABS 12:30 13:30 ZF / 15′ | HIIT 12:30 13:30 ZF / 15′ | ABS 12:30 13:30 ZF / 15′ | HIIT 12:30 13:30 ZF / 15′ | ||
ABS 15:00 16:00 ZF / 15′ | HIIT 15:00 16:00 ZF / 15′ | ABS 15:00 16:00 ZF / 15′ | HIIT 15:00 16:00 ZF / 15′ | ABS 15:00 16:00 ZF / 15′ | ||
LOCAL 17:30 18:30 E3 / 45′ HIIT 18:15 19:15 ZF / 15′ MMA KIDS 18:30 19:30 E2 / 55′ CROSSTRAINING 18:45 19:45 BOX / 55′ YOGA 19:00 20:00 E3 / 45′ CYCLING 19:30 20:30 E1 / 45′ MMA 19:30 20:30 E2 / 55′ ABS 20:15 21:15 ZF / 15′ PILATES 20:30 21:30 E2 / 45′ | CYCLING 17:30 18:30 E1 / 45′ ABS 18:15 19:15 ZF / 15′ JIU JITSU KIDS 18:30 19:30 E2 / 55′ ZUMBA 18:45 19:45 E3 / 45′ CROSSTRAINING 19:00 20:00 BOX / 55′ JIU JITSU 19:30 20:30 E2 / 55′ GAP 19:45 20:45 E3 / 45′ HIIT 20:15 21:15 ZF / 15′ | |||||
ABS 18:15 19:15 ZF / 15′ CROSSTRAINING KIDS 18:30 19:30 BOX / 55′ JUMP 18:30 19:30 E3 / 45′ CYCLING 18:45 19:45 E1 / 45′ BODY PUMP 19:30 20:30 E3 / 45′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ PILATES 19:45 20:45 E2 / 45′ HIIT 20:15 21:15 ZF / 15′ BODY ATTACK 20:30 21:30 E1 / 45′ | ABS 18:15 19:15 ZF / 15′ CROSSTRAINING 18:30 19:30 BOX / 55′ PILATES 18:30 20:30 E2 / 45′ LOCAL 18:45 19:45 E3 / 45′ JIU JITSU 19:20 20:20 E2 / 55′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ ZUMBA 19:30 20:30 E3 / 45′ CYCLING 19:45 20:45 E1 / 45′ HIIT 20:15 21:15 ZF / 15′ JUMP 20:30 21:30 E3 / 45′ | HIIT 18:15 19:15 ZF / 15′ MMA KIDS 18:30 19:30 E2 / 55′ YOGA 18:30 19:30 E3 / 45′ CROSSTRAINING 18:45 19:45 BOX / 55′ MMA 19:30 20:30 E2 / 55′ BODY ATTACK 19:45 20:45 E3 / 45′ ABS 20:15 21:15 ZF / 15′ CYCLING 20:30 21:30 E1 / 45′ | ||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS 08:00 09:00 ZF / 15′ | ABS 08:00 09:00 ZF / 15′ | |||||
ABS 10:30 11:30 ZF / 15′ | ABS 10:30 11:30 ZF / 15′ | ABS 10:30 11:30 ZF / 15′ | ||||
ABS 12:30 13:30 ZF / 15′ | ABS 12:30 13:30 ZF / 15′ | |||||
ABS 15:00 16:00 ZF / 15′ | ABS 15:00 16:00 ZF / 15′ | ABS 15:00 16:00 ZF / 15′ | ||||
ABS 18:15 19:15 ZF / 15′ | ABS 18:15 19:15 ZF / 15′ | ABS 18:15 19:15 ZF / 15′ | ||||
ABS 20:15 21:15 ZF / 15′ | ABS 20:15 21:15 ZF / 15′ | |||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY ATTACK 19:45 20:45 E3 / 45′ | ||||||
BODY ATTACK 20:30 21:30 E1 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY PUMP 07:15 08:15 E3 / 45′ | ||||||
BODY PUMP 09:30 10:30 E3 / 45′ | ||||||
BODY PUMP 19:30 20:30 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSTRAINING 07:15 08:15 BOX / 55′ | ||||||
CROSSTRAINING 09:30 10:30 BOX / 55′ | ||||||
CROSSTRAINING 10:00 11:00 BOX / 55′ | ||||||
CROSSTRAINING 18:45 19:45 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 18:30 19:30 BOX / 55′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 18:45 19:45 BOX / 55′ | ||||
CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 19:00 20:00 BOX / 55′ | |||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSTRAINING KIDS 18:30 19:30 BOX / 55′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
CYCLING 07:15 08:15 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 09:30 10:30 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 10:30 11:30 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 11:00 12:00 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 17:30 18:30 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 18:45 19:45 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 19:30 20:30 E1 / 45′ | CYCLING 19:45 20:45 E1 / 45′ | |||||
CYCLING 20:30 21:30 E1 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
GAP 19:45 20:45 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
HIIT 08:00 09:00 ZF / 15′ | HIIT 08:00 09:00 ZF / 15′ | HIIT 08:00 09:00 ZF / 15′ | ||||
HIIT 10:30 11:30 ZF / 15′ | HIIT 10:30 11:30 ZF / 15′ | |||||
HIIT 12:30 13:30 ZF / 15′ | HIIT 12:30 13:30 ZF / 15′ | HIIT 12:30 13:30 ZF / 15′ | ||||
HIIT 15:00 16:00 ZF / 15′ | HIIT 15:00 16:00 ZF / 15′ | |||||
HIIT 18:15 19:15 ZF / 15′ | HIIT 18:15 19:15 ZF / 15′ | |||||
HIIT 20:15 21:15 ZF / 15′ | HIIT 20:15 21:15 ZF / 15′ | HIIT 20:15 21:15 ZF / 15′ | ||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
JIU JITSU 19:20 20:20 E2 / 55′ | JIU JITSU 19:30 20:30 E2 / 55′ | |||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
JIU JITSU KIDS 18:30 19:30 E2 / 55′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
JUMP 18:30 19:30 E3 / 45′ | ||||||
JUMP 20:30 21:30 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
LOCAL 17:30 18:30 E3 / 45′ | ||||||
LOCAL 18:45 19:45 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
MMA 19:30 20:30 E2 / 55′ | MMA 19:30 20:30 E2 / 55′ | |||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
MMA KIDS 18:30 19:30 E2 / 55′ | MMA KIDS 18:30 19:30 E2 / 55′ | |||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
PILATES 09:30 10:30 E2 / 45′ | ||||||
PILATES 18:30 20:30 E2 / 45′ | ||||||
PILATES 19:45 20:45 E2 / 45′ | ||||||
PILATES 20:30 21:30 E2 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
YOGA 18:30 19:30 E3 / 45′ | ||||||
YOGA 19:00 20:00 E3 / 45′ |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUMBA 18:45 19:45 E3 / 45′ | ||||||
ZUMBA 19:30 20:30 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
CYCLING 07:15 08:15 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 09:30 10:30 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 10:30 11:30 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 11:00 12:00 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 17:30 18:30 E1 / 45′ | ||||||
JUMP 18:30 19:30 E3 / 45′ CYCLING 18:45 19:45 E1 / 45′ | ||||||
CYCLING 19:30 20:30 E1 / 45′ | CYCLING 19:45 20:45 E1 / 45′ JUMP 20:30 21:30 E3 / 45′ | BODY ATTACK 19:45 20:45 E3 / 45′ CYCLING 20:30 21:30 E1 / 45′ | ||||
BODY ATTACK 20:30 21:30 E1 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
PILATES 09:30 10:30 E2 / 45′ | ||||||
PILATES 18:30 20:30 E2 / 45′ | YOGA 18:30 19:30 E3 / 45′ | |||||
PILATES 19:45 20:45 E2 / 45′ | YOGA 19:00 20:00 E3 / 45′ | |||||
PILATES 20:30 21:30 E2 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUMBA 18:45 19:45 E3 / 45′ | ||||||
ZUMBA 19:30 20:30 E3 / 45′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
MMA KIDS 18:30 19:30 E2 / 55′ MMA 19:30 20:30 E2 / 55′ | MMA KIDS 18:30 19:30 E2 / 55′ MMA 19:30 20:30 E2 / 55′ | JIU JITSU KIDS 18:30 19:30 E2 / 55′ JIU JITSU 19:30 20:30 E2 / 55′ | ||||
JIU JITSU 19:20 20:20 E2 / 55′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
BODY PUMP 07:15 08:15 E3 / 45′ | ||||||
BODY PUMP 09:30 10:30 E3 / 45′ | ||||||
LOCAL 17:30 18:30 E3 / 45′ | ||||||
LOCAL 18:45 19:45 E3 / 45′ | ||||||
BODY PUMP 19:30 20:30 E3 / 45′ | GAP 19:45 20:45 E3 / 45′ | |||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSTRAINING 07:15 08:15 BOX / 55′ | ||||||
CROSSTRAINING 09:30 10:30 BOX / 55′ | ||||||
CROSSTRAINING 10:00 11:00 BOX / 55′ | ||||||
CROSSTRAINING KIDS 18:30 19:30 BOX / 55′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 18:45 19:45 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 18:30 19:30 BOX / 55′ CROSSTRAINING 19:30 20:30 BOX / 55′ | CROSSTRAINING 18:45 19:45 BOX / 55′ | |||
CROSSTRAINING 19:00 20:00 BOX / 55′ | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
HIIT 08:00 09:00 ZF / 15′ | ABS 08:00 09:00 ZF / 15′ | HIIT 08:00 09:00 ZF / 15′ | HIIT 08:00 09:00 ZF / 15′ | ABS 08:00 09:00 ZF / 15′ | ||
ABS 10:30 11:30 ZF / 15′ | HIIT 10:30 11:30 ZF / 15′ | ABS 10:30 11:30 ZF / 15′ | HIIT 10:30 11:30 ZF / 15′ | ABS 10:30 11:30 ZF / 15′ | ||
HIIT 12:30 13:30 ZF / 15′ | ABS 12:30 13:30 ZF / 15′ | HIIT 12:30 13:30 ZF / 15′ | ABS 12:30 13:30 ZF / 15′ | HIIT 12:30 13:30 ZF / 15′ | ||
ABS 15:00 16:00 ZF / 15′ | HIIT 15:00 16:00 ZF / 15′ | ABS 15:00 16:00 ZF / 15′ | HIIT 15:00 16:00 ZF / 15′ | ABS 15:00 16:00 ZF / 15′ | ||
ABS 18:15 19:15 ZF / 15′ | HIIT 18:15 19:15 ZF / 15′ | ABS 18:15 19:15 ZF / 15′ | HIIT 18:15 19:15 ZF / 15′ | ABS 18:15 19:15 ZF / 15′ | ||
HIIT 20:15 21:15 ZF / 15′ | ABS 20:15 21:15 ZF / 15′ | HIIT 20:15 21:15 ZF / 15′ | ABS 20:15 21:15 ZF / 15′ | HIIT 20:15 21:15 ZF / 15′ | ||